|
|
| ชื่อแบรนด์: | JERO |
| เลขรุ่น: | JA37 |
| MOQ: | 8 ตัน |
| ราคา: | 2800-3200USD/TON |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพคเกจส่งออกมาตรฐาน 3 ชั้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25-45 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ตันต่อเดือน |
ตัวถังถัง: แผ่นกระจก 5454-H32 (ความหนา 3-6 มม.) เชื่อมโดยไม่มีการเคลือบ
| ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | รถพ่วงบรรทุกอลูมิเนียม | รถพ่วงโครงสร้างเหล็กในระดับเดียวกัน |
|---|---|---|
| น้ำหนัก | 6.5T | 11.2T |
| การกู้คืนวัสดุ | 100% | 85% |
| รหัส | ชื่อ | ยี่ห้อ |
|---|---|---|
| a | เตาหลอมแท่งอลูมิเนียม | GAUTSCHI (สวิตเซอร์แลนด์) |
| b | เครื่องรีดเย็นแบบขาตั้งเดี่ยวขนาดกว้าง 2800 มม. | SMS Group (เยอรมนี) |
| c | เครื่องรีดร้อนต่อเนื่อง 4 เครื่อง | SMS Group (เยอรมนี) |
| d | กรรไกรตัดและแบ่งส่วนหนัก | SMS Group (เยอรมนี) |
| e | เตาอบอบขดลวดวัสดุ | SMS Group (เยอรมนี) |
| f | คลังสินค้าสามมิติแบบยกอัตโนมัติทั้งหมด | Dematic (USA) |
| คุณสมบัติ | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรง | ปานกลาง (H32: 250-300 MPa) | สูง (H321: 270-350 MPa) | ปานกลาง (T6: 310 MPa) |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดีเยี่ยม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคลอไรด์) | ดีเยี่ยม (เกรดสำหรับทะเล) | ดี (ต้องมีการชุบผิวด้วยอโนไดซ์) |
| ความสามารถในการเชื่อม | ดีเยี่ยม | ดีเยี่ยม | ดี (ต้องใช้ PWHT) |
| ต้นทุน | ปานกลาง | ปานกลาง | ต่ำ |
| การใช้งานทั่วไป | รถบรรทุกอาหาร/สารเคมี | เรือ/ภาชนะรับแรงดัน | โครงรถบรรทุก |
![]()
|
|
| MOQ: | 8 ตัน | ราคา: | 2800-3200USD/TON | การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพคเกจส่งออกมาตรฐาน 3 ชั้น | ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25-45 วัน | วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram | ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ตันต่อเดือน |
ตัวถังถัง: แผ่นกระจก 5454-H32 (ความหนา 3-6 มม.) เชื่อมโดยไม่มีการเคลือบ
| ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | รถพ่วงบรรทุกอลูมิเนียม | รถพ่วงโครงสร้างเหล็กในระดับเดียวกัน |
|---|---|---|
| น้ำหนัก | 6.5T | 11.2T |
| การกู้คืนวัสดุ | 100% | 85% |
| รหัส | ชื่อ | ยี่ห้อ |
|---|---|---|
| a | เตาหลอมแท่งอลูมิเนียม | GAUTSCHI (สวิตเซอร์แลนด์) |
| b | เครื่องรีดเย็นแบบขาตั้งเดี่ยวขนาดกว้าง 2800 มม. | SMS Group (เยอรมนี) |
| c | เครื่องรีดร้อนต่อเนื่อง 4 เครื่อง | SMS Group (เยอรมนี) |
| d | กรรไกรตัดและแบ่งส่วนหนัก | SMS Group (เยอรมนี) |
| e | เตาอบอบขดลวดวัสดุ | SMS Group (เยอรมนี) |
| f | คลังสินค้าสามมิติแบบยกอัตโนมัติทั้งหมด | Dematic (USA) |
| คุณสมบัติ | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรง | ปานกลาง (H32: 250-300 MPa) | สูง (H321: 270-350 MPa) | ปานกลาง (T6: 310 MPa) |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดีเยี่ยม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคลอไรด์) | ดีเยี่ยม (เกรดสำหรับทะเล) | ดี (ต้องมีการชุบผิวด้วยอโนไดซ์) |
| ความสามารถในการเชื่อม | ดีเยี่ยม | ดีเยี่ยม | ดี (ต้องใช้ PWHT) |
| ต้นทุน | ปานกลาง | ปานกลาง | ต่ำ |
| การใช้งานทั่วไป | รถบรรทุกอาหาร/สารเคมี | เรือ/ภาชนะรับแรงดัน | โครงรถบรรทุก |
![]()