![]() |
ชื่อแบรนด์: | JERO |
เลขรุ่น: | JA126 |
MOQ: | 7 ตัน |
ราคา: | US$3300-3400 Per Ton |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25-35 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ตันต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชนิด | แผ่นอะลูมิเนียม |
โลหะผสม | 5454 |
อุณหภูมิ | H32 |
ขนาด | 1.5-5 มม. |
พื้นผิว | การป้องกันฟิล์ม PVC |
การใช้งาน | ตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ |
รหัส | ชื่อ | แบรนด์ |
---|---|---|
a | เตาหลอมแท่งอะลูมิเนียม | GAUTSCHI (สวิตเซอร์แลนด์) |
b | โรงงานรีดเย็นแบบขาตั้งเดี่ยวขนาดกว้าง 2800 มม. | SMS Group (เยอรมนี) |
c | โรงงานรีดร้อนต่อเนื่อง 4 แห่ง | SMS Group (เยอรมนี) |
d | กรรไกรตัดและแบ่งขนาดใหญ่ | SMS Group (เยอรมนี) |
e | เตาอบอบอ่อนวัสดุม้วน | SMS Group (เยอรมนี) |
f | คลังสินค้าสามมิติแบบยกอัตโนมัติทั้งหมด | Dematic (USA) |
ธาตุ | เปอร์เซ็นต์ |
---|---|
ซิลิคอน | สูงสุด 0.25 |
เหล็ก | สูงสุด 0.4 |
ทองแดง | สูงสุด 0.1 |
แมงกานีส | 0.50 - 1.0 |
แมกนีเซียม | 2.4 - 3.0 |
โครเมียม | 0.05 - 0.20 |
สังกะสี | สูงสุด 0.25 |
ไทเทเนียม | สูงสุด 0.2 |
อื่นๆ (แต่ละรายการ) | สูงสุด 0.05 |
![]() |
MOQ: | 7 ตัน | ราคา: | US$3300-3400 Per Ton | การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน | ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25-35 วัน | วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram | ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ตันต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชนิด | แผ่นอะลูมิเนียม |
โลหะผสม | 5454 |
อุณหภูมิ | H32 |
ขนาด | 1.5-5 มม. |
พื้นผิว | การป้องกันฟิล์ม PVC |
การใช้งาน | ตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ |
รหัส | ชื่อ | แบรนด์ |
---|---|---|
a | เตาหลอมแท่งอะลูมิเนียม | GAUTSCHI (สวิตเซอร์แลนด์) |
b | โรงงานรีดเย็นแบบขาตั้งเดี่ยวขนาดกว้าง 2800 มม. | SMS Group (เยอรมนี) |
c | โรงงานรีดร้อนต่อเนื่อง 4 แห่ง | SMS Group (เยอรมนี) |
d | กรรไกรตัดและแบ่งขนาดใหญ่ | SMS Group (เยอรมนี) |
e | เตาอบอบอ่อนวัสดุม้วน | SMS Group (เยอรมนี) |
f | คลังสินค้าสามมิติแบบยกอัตโนมัติทั้งหมด | Dematic (USA) |
ธาตุ | เปอร์เซ็นต์ |
---|---|
ซิลิคอน | สูงสุด 0.25 |
เหล็ก | สูงสุด 0.4 |
ทองแดง | สูงสุด 0.1 |
แมงกานีส | 0.50 - 1.0 |
แมกนีเซียม | 2.4 - 3.0 |
โครเมียม | 0.05 - 0.20 |
สังกะสี | สูงสุด 0.25 |
ไทเทเนียม | สูงสุด 0.2 |
อื่นๆ (แต่ละรายการ) | สูงสุด 0.05 |