![]() |
ชื่อแบรนด์: | JERO |
เลขรุ่น: | JC85 |
MOQ: | 6 ตัน |
ราคา: | 3000-3350USD/TON |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน Seaworthy |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 18-22 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 3,800 ตันต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ประเภท | คอยล์อลูมิเนียมเคลือบ |
วัสดุ | 3003/5052 |
การเคลือบ | PE, SMP, PVDF |
การเคลือบด้านหน้า | 15-25 ไมครอน/ตามคำขอของคุณ |
การเคลือบด้านหลัง | 5+10 ไมครอน |
การใช้งาน | มู่ลี่แบบม้วน |
มู่ลี่แบบม้วนอลูมิเนียมเคลือบสีได้กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และโรงรถ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีความสวยงาม
พารามิเตอร์ | อลูมิเนียมเคลือบสี | มู่ลี่เหล็ก | มู่ลี่ PVC |
---|---|---|---|
น้ำหนัก | เบา | หนัก | เบาที่สุด |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดีเยี่ยม (สเปรย์เกลือ 1,000 ชม.) | ต้องชุบสังกะสี (500 ชม.) | ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
อายุการใช้งาน | 15~20 ปี | 8~12 ปี | 5~8 ปี |
ความปลอดภัย | สูง (มีล็อค RC3) | สูง (แต่เปราะบาง) | ต่ำ |
ฉนวน | ดีเยี่ยม (แกนกลวง/โฟม) | แย่ | ปานกลาง (ชั้นเดียว) |
![]() |
MOQ: | 6 ตัน | ราคา: | 3000-3350USD/TON | การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน Seaworthy | ระยะเวลาการจัดส่ง: | 18-22 วันทำการ | วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram | ความสามารถในการจําหน่าย: | 3,800 ตันต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ประเภท | คอยล์อลูมิเนียมเคลือบ |
วัสดุ | 3003/5052 |
การเคลือบ | PE, SMP, PVDF |
การเคลือบด้านหน้า | 15-25 ไมครอน/ตามคำขอของคุณ |
การเคลือบด้านหลัง | 5+10 ไมครอน |
การใช้งาน | มู่ลี่แบบม้วน |
มู่ลี่แบบม้วนอลูมิเนียมเคลือบสีได้กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และโรงรถ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีความสวยงาม
พารามิเตอร์ | อลูมิเนียมเคลือบสี | มู่ลี่เหล็ก | มู่ลี่ PVC |
---|---|---|---|
น้ำหนัก | เบา | หนัก | เบาที่สุด |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดีเยี่ยม (สเปรย์เกลือ 1,000 ชม.) | ต้องชุบสังกะสี (500 ชม.) | ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
อายุการใช้งาน | 15~20 ปี | 8~12 ปี | 5~8 ปี |
ความปลอดภัย | สูง (มีล็อค RC3) | สูง (แต่เปราะบาง) | ต่ำ |
ฉนวน | ดีเยี่ยม (แกนกลวง/โฟม) | แย่ | ปานกลาง (ชั้นเดียว) |